Area Finanziaria
Ufficio Ragioneria e Bilancio
Responsabile | Dott.ssa Emanuela Gavana | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo | Via Libertà 47 | ||||||||||||||
Telefono | 0382/815165 - 814272 - 815233 int. 4 | ||||||||||||||
Fax | 0382/815031 | ||||||||||||||
ragioneria@comune.gropellocairoli.pv.it | |||||||||||||||
PEC | ragioneria@pec.comune.gropellocairoli.pv.it | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Ufficio Gestione del Personale
Responsabile | Dott.ssa Emanuela Gavana | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile Ufficio | Barbara Faravelli | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Libertà 47 | ||||||||||||||
Telefono | 0382.815165 - 814272 - 815233 int. 4 | ||||||||||||||
Fax | 0382.815031 | ||||||||||||||
ragioneria@comune.gropellocairoli.pv.it b.faravelli@comune.gropellocairoli.pv.it |
|||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Ufficio Tributi
Responsabile | Dott.ssa Emanuela Gavana | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile Ufficio | |||||||||||||||
Indirizzo | Via Libertà 47 | ||||||||||||||
Telefono | 0382.815165 - 814272 - 815233 int. 4 | ||||||||||||||
Fax | 0382.815031 | ||||||||||||||
ragioneria@comune.gropellocairoli.pv.it | |||||||||||||||
PEC | ragioneria@pec.comune.gropellocairoli.pv.it | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|